Výjezdy jednotky SDH obce Slup
Statistika (od. 1.1.2014)
	Požár...........................................28
	 Technická pomoc - zásah.................12
	 Dopravní nehoda............................0
	 Planý poplach................................3
	 Prov. a taktické cvičení....................3
	 Záchrana osob/zvířat......................1
	Pohotovost na pož. zbrojnici.............7
Výjezdů celkem............................54
| P.Č | Datum | Místo | Druh zásahu | Vyhlášení poplachu | Návrat na základnu | Délka zásahu | Technika | Hasičů | 
| 1 | 26.2. | Dyjákovice | Požár sila ( zrno, prach) | 17:07 | 18:05 | 0:58 | T815, T148 | 4 | 
| 2. | 12.3. | Strachotice | Požár trávy ve větrolamu | 16:32 | 17:45 | 1:13 | T148,A31,DVS | 9 | 
| 3. | 13.3. | Hevlín | Požár trávy | 16:02 | 16:35 | 0:33 | T815 | 4 | 
| 4. | 14.3. | Znojmo, Pražská | Požár boudy pl. poplach | 18:32 | 18:45 | 0:13 | T815 | 4 | 
| 5. | 15.3. | Valtrovice | Taktické cvičení, požár VB | 14:02 | 15:57 | 1:55 | T148 | 4 | 
| 6. | 17.3 | Slup | Ořezávání větví | 13:00 | 16:05 | 3:05 | A31 | 4 | 
| 7. | 19.3. | Suchohrdly | Pátrání po pohřeš. osobě | 08:30 | 14:37 | 6:07 | DVS | 6 | 
| 8. | 21.3. | Oblekovice | Požár přívěsu | 06:52 | 07:58 | 1:06 | T815 | 4 | 
| 9. | 22.3. | Oblekovice | Požár zahradní chatky | 05:47 | 07:07 | 1:20 | T815 | 4 | 
| 10, | 3.4. | Znojmo Průmyslová | Požár bývalé. jatka | 11:40 | 12:26 | 0:46 | T815 | 4 | 
| 11. | 22.4 | Hevlín | Požár seníku (planý poplach) | 22:19 | 23:07 | 0:46 | T815, T148 | 5 | 
| 12. | 3.5. | Znojmo Kuchařovická | Požár u garáže | 21:03 | 21:28 | 0:25 | T815 | 4 | 
| 13. | 11.5. | Lančov | Požár seníku střídání | 06:00 | 15:30 | 9:30 | T815 | 3 | 
| 14. | 22.5. | Křidlůvky | Požár trávy u Dyje | 14:36 | 16:30 | 1:54 | T148 | 3 | 
| 15. | 1.6. | Dyje | Neohlášené pálení | 19:44 | 20:25 | 0:41 | T815 | 4 | 
| 16. | 3.6. | Znojmo - Radniční | Zahoření trafostanice | 17:23 | 18:00 | 0:37 | T815 | 4 | 
| 17. | 6.6 | Dyjákovice | Požár trávy a hnoje | 16:46 | 18:35 | 1:49 | T148, T815 | 6 | 
| 18. | 10.6. | Strachotice | Požár skládky | 09:33 | 10:45 | 1:12 | T815 | 4 | 
| 19. | 11.6. | Šatov | Požár skladiště | 14:30 | 15:57 | 1:27 | T815, T148 | 6 | 
| 20. | 22.6. | Dyjákovice | Požár trávy | 16:59 | 18:55 | 1:54 | T815, T148 | 6 | 
| 21. | 25.6. | Přimětice | Požár budovy škol. statku | 00:30 | 01:45 | 1:15 | T815 | 4 | 
| 22. | 9.7. | Vrbovec | Požár střechy RD | 9:46 | 10:50 | 1:04 | T815 | 4 | 
| 23. | 11.7. | Valtrovice | Odstranění 2 stromů z komunikace | 16:49 | 17:43 | 0:54 | A31 | 3 | 
| 24. | 17.7. | Dyjákovice | Požár kombajnu a pole | 12:58 | 14:16 | 1:18 | T815 | 4 | 
| 25. | 17.7. | Strachotice | Strom přes komunikaci | 18:30 | 19:33 | 1:04 | A31 | 3 | 
| 26. | 20.7. | Vrbovec | Požár pole | 18:27 | 19:35 | 1:08 | T148 | 3 | 
| 27. | 1.8 | Hatě casino Coloseum | Požár rozvodny | 14:50 | 15:45 | 0:55 | T815 | 3 | 
| 28. | 10.8. | Hevlín | Požár stohu | 03:12 | 05:10 | 1:58 | T815 | 4 | 
| 29. | 27.8 | Hodonice | Záchrana osob | 15:15 | 16:25 | 1:10 | T815 | 4 | 
| 30. | 1.9 | Hevlín | Požár bytu | 5:31 | 6:33 | 1:02 | T815, T148 | 6 | 
| 31. | 10.9. | Dyjákovice | Požár dřevěné boudy | 17:06 | 18:49 | 1:43 | T815 | 4 | 
| 32. | 26.9. | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 7:00 | 16:00 | 9 | T815 | 4 | 
| 33. | 27.9. | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 7:00 | 16:00 | 9 | T815 | 4 | 
| 34. | 29.9 | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 7:45 | 15:45 | 8 | T815 | 4 | 
| 35. | 1.10 | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 13:00 | 20:00 | 7 | T815 | 4 | 
| 36. | 4.10. | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 8:00 | 16:00 | 8 | T815 | 4 | 
| 37. | 10.10. | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 12:40 | 19:30 | 7:10 | T815 | 4 | 
| 38. | 12.10. | Slup | Pohotovost na pož. zbrojnici | 12:33 | 19:35 | 7:02 | T815 | 4 | 
| 39. | 13.10 | Znojmo MUDr. Jánského | Požár v ubytovně | 18:01 | 18:09 | 00:08 | T815 | 4 | 
| 40. | 22.10 | Valtrovice | Stromy přez komunikaci. | 04:30 | 05:22 | 0:52 | A31 | 3 | 
| 41. | 2.11 | Oblekovice-Nesachleby | Kouř ze střechy plan.poplach | 09:30 | 10:34 | 1:04 | T815, T148 | 6 | 
| 42. | 5.11. | Znojmo - Vančurova | Požár v bytě-kouř z oken | 10:55 | 11:42 | 0:47 | T815 | 4 | 
| 43. | 1.12. | Vrbovec | Stromy přez komunikaci. | 13:01 | 14:15 | 1:14 | A31 | 3 | 
| 44. | 1.12. | Kasárna | Stromy přez komunikaci. | 14:25 | 15:42 | 1:17 | A31 | 3 | 
| 45. | 1.12 | Valtrovice | Stromy přez komunikaci. | 19:02 | 20:02 | 1 | A31 | 3 | 
| 46. | 2.12. | Krhovice | Stromy přez komunikaci | 03:21 | 04:25 | 1:04 | A31 | 3 | 
| 47. | 2.12. | Valtrovice | Stromy přez komunikaci | 05:38 | 06:34 | 0:56 | A31 | 3 | 
| 48. | 2.12. | Dyje | Stromy přez komunikaci | 07:25 | 09:12 | 1:47 | T148 | 3 | 
| 49. | 2.12. | Valtrovice | Stromy přez komunikaci | 13:36 | 14:31 | 0:55 | A31 | 3 | 
| 50. | 2.12 | Jaroslavice | Stromy přez komunikaci | 22:39 | 23:14 | 0:35 | A31 | 3 | 
| 51. | 6.12. | Znojmo Kuchařovická | Požár v bytě-kouř z okna | 23:33 | 01:02 | 1:31 | T148, A31 | 5 | 
| 52. | 7.12. | Hevlín | Prověřovací cvičení okrsku | 14:16 | 16:02 | 1:46 | T148 | 4 | 
| 53. | 20.12. | Znojmo Bulharská | Požár ve sklepě pl.popl. | 16:28 | 17:08 | 0:40 | T148, A31 | 6 | 
| 54. | 21.12. | Křidlůvky | Požár přístavku RD. | 05:11 | 07:05 | 1:54 | T148, A31 | 4 | 

Podrobnější informace o zásazích
Požár v Křídluvkách 21.12.
Požár v bytě 6.12. - Znojmo
Požár stohu - Hevlín 10.8.
Další foto na www.firebrno.cz
Požár rozvodny v casinu 1.8.
Strom přes komunikaci 17.7.
Požár kombajnu 17.7.
Požár střechy ve Vrbovci - 9.7.
Další info a foto na: http://www.firebrno.cz/album/2014-07-09-pozar-na-pude-rd
Požár v Příměticích - 25.6.
(Odkaz na krátké video z požáru)
Požár trávy - Valtrovice 10.6.
Požár trávy - Dyjákovice 6.6.
Požár trávy - Křidlůvky 22.5.
Požár seníku - Lančov 11.5.
Požár zahradní chatky Oblekovice 22.3.
Požár přívěsu Oblekovice 21.3.
Prověřovací cvičení Suchohrdly 19.3.
Článek a další foto na stránkách Rovnosti: http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/stovka-policistu-a-hasicu-hledala-myslivce-20140320.html
Taktické cvičení okrsku Valtrovice 15.3.
		
 
                                                                     













































