Výjezdy jednotky SDH obce Slup
Statistika (od. 1.1.2023)
Požár.............................................11
Technická pomoc - zásah.................7
Dopravní nehoda............................2
Planý poplach.................................2
Prov. a taktické cvičení....................1
Záchrana osob/zvířat.......................0
Pohotovost na pož. zbrojnici.............0
Výjezdů celkem.............................23
P.Č | Datum | Místo | Druh zásahu | Vyhlášení poplachu | Návrat na základnu | Délka zásahu | Technika | Hasičů |
1. | 13.1 | Hevlín | Požár mrazáku | 6:28 | 7:07 | 0:39 | T815, T148 | 6 |
2. | 31.1 | Valtrovice | Strom přes komunikaci | 3:56 | 4:27 | 0:31 | A31 | 4 |
3. | 5.3 | Hevlín | Požár odpadu | 8:51 | 9:19 | 0:28 | T815, T148 | 6 |
4. | 28.3 | Tasovice | Planý poplach | 19:37 | 20:21 | 0:44 | T815, T148 | 7 |
5. | 14.4 | Hrádek | Strom přes komunikaci | 4:27 | 5:07 | 0:40 | A31 | 3 |
6. | 29.4 | Derflice | DN - letecká (paraglidista) | 15:52 | 17:44 | 1:52 | T815, T148 | 7 |
7. | 11.5 | Slup | TP - ZO osoby z výšky | 12:41 | 13:20 | 0:39 | T815 | 4 |
8. | 20.5 | Šanov | Požár dřeva | 22:16 | 1:57 | 3:41 | T815 | 4 |
9. | 11.6 | Křídlůvky | TP - ZO osoby z vyšky | 23:43 | 0:39 | 0:56 | T815. T148 | 6 |
10. | 22.6 | Strachotice | P trávy fotovoltaika - cvičení | 8:04 | 9:34 | 1:30 | T815 | 4 |
11. | 3.7 | Dyjákovice | Požár dodávky | 13:30 | 14:15 | 0:45 | T815 | 4 |
12. | 7.7 | Velký Karlov | Neohlášené pálení - pl. poplach | 15:21 | 15:39 | 0:18 | T815, T148 | 6 |
13. | 10.7 | Slup | Spadený strom na el. vedení | 15:19 | 19:35 | 4:16 | A31 | 9 |
14. | 15.7 | Krhovice | Požár strniště a slámy | 14:05 | 16:02 | 1:57 | T815, T148 | 6 |
15. | 6.8 | Hrádek | Požár OA | 21:56 | 22:42 | 0:46 | T815, T148 | 7 |
16. | 12.8 | Chvalovice | Požár kukuřice | 17:06 | 17:43 | 0:37 | T815, T148 | 7 |
17. | 6.10 | Dyjákovice | Požár balíku slámy | 19:00 | 19:55 | 0:55 | T815, T148 | 7 |
18. | 21.10 | Strachotice | Strom přes komunikaci | 22:32 | 23:09 | 0:37 | A31 | 3 |
19. | 14.11 | Hrádek | Požár sila - bioplynka | 10:58 | 14:07 | 3:09 | T815 | 4 |
20. | 24.11 | Tasovice | Požár odsávání | 7:45 | 9:05 | 1:20 | T815 | 4 |
21. | 26.11 | Jaroslavice | Požár NB - dřevostavba | 6:55 | 10:56 | 4:01 | T815, T148 | 9 |
22. | 2.12 | Dyjákovice | DN osobního automobilu | 14:46 | 16:45 | 2:01 | T815 | 4 |
23. | 3.12 | Hrádek | Nakloněný strom nad komunikací | 11:30 | 12:26 | 0:56 | T148 | 3 |
Podrobnější informace o zásazích
Aktuality Historie Akce SDH Slup JSDHO Výjezdová jednotka Výjezdy Technika Muzejní kousky Požární sport
Mladí hasiči Prevence Humor Download Odkazy Kontakty Fotogalerie Vzkazy