Výjezdy jednotky SDH obce Slup

Statistika (od. 1.1.2021)

                                                  Požár...........................................12
                                                  Technická pomoc - zásah.................9
                                                  Dopravní nehoda............................0
                                                  Planý poplach.................................3
                                                  Prov. a taktické cvičení....................0
                                                  Záchrana osob/zvířat.......................0
                                                  Pohotovost na pož. zbrojnici.............1

Výjezdů celkem.............................25

 

 P.Č Datum          Místo          Druh zásahu                   Vyhlášení poplachu Návrat na základnu Délka zásahu Technika        Hasičů
1. 30.1 Strachotice Odstranění stromu nad vozovkou 7:49 8:28 0:39 A31 3
2. 8.2 Dyjákovice Spadený strom přes komunikaci 3:11 5:29 2:18 T148 4
3. 8.2 Hrádek Polámané větve na komunikaci 15:31 16:14 0:43 T148 4
4. 8.2 Hrádek Polámané větve na komunikaci 21:57 22:43 0:46 T148 4
5. 14.2 Tasovice Požár komínového tělesa 9:24 10:05 0:39 T815, A31 7
6. 6.3 Tasovice Požár NA 11:12 11:45 0:33 T815,T148 6
7. 7.4 Šanov Požár lesa - planý poplach 21:27 21:52 0:25 T815,T148 8
8. 9.4 Božice Požár trávy a stormů 10:09 11:37 1:38 T815,T148 6
9. 11.4 Slup Požár trávy 16:27 17:24 0:57 T815 4
10. 23.4 Derflice Prasklé vodovodní potrubí 21:13 22:02 0:49 A31 3
11. 9.5 Jaroslavice Požár přístřešku 14:39 15:27 0:48 T815, T148 7
12. 11.5 Dyjákovice Spadený strom přes komunikaci 15:11 16:11 1:00 T148, A31 6
13. 22.5 Hevlín Požár komínového tělesa 13:55 14:52 0:57 T815,T148 8
14. 12.6 Hrádek Polámané větve na komunikaci 15:42 16:13 0:31 T815,T148 6
15. 24.6 Slup Pohotovost na požární zbrojnici 21:10 23:40 3:30 T815,T148,A31,DA 15
16. 29.6 Dyjákovice Popadané větve na komunikaci 23:24 0:28 1:04 A31 3
17. 8.7 Hevlín Požár strniště 19:33 21:10 1:37 T815,T148 7
18. 5.8 Hrádek Spadený strom přes komunikaci 13:29 14:05 0:36 A31 3
19. 22.8 Božice Požár traktoru 10:07 11:10 1:03 T815, T148 6
20. 5.10 Hrádek Spadený strom - planý poplach 12:38 13:06 0:28 A31 3
21. 8.10. Božice Požár sušárny 17:20 19:02 1:42 T815, T148 6
22. 12.10. Božice Požár sušárny 14:35 19:43 5:08 T815, T148 6
23. 23.10 Hevlín Požár dřeva 11:16 11:55 0:39 T815, T148 8
24. 22.11 Hodonice Požár průmyslové linky 22:10 23:10 1:00 T815,T148 7
25. 31.12 Hodonice Požár trafostanice-planý poplach 15:12 17:13 2:01 T815,T148 7
 
 
 
 

Podrobnější informace o zásazích

 

Požár sušárny - Božice 8.10.2021

 

Požár trávy a stromů - Božice 9.4.2021

                                         

 

Popadané větve - Hrádek 8.2.2021

 

                   

 

 

 

 

 

Aktuality   Historie   Akce SDH Slup   JSDHO   Výjezdová jednotka   Výjezdy   Technika   Muzejní kousky   Požární sport

Mladí hasiči   Prevence  Humor   Download   Odkazy  Kontakty   Fotogalerie   Vzkazy