Výjezdy jednotky SDH obce Slup

Statistika (od. 1.1.2020)

                                                 Požár.............................................4
                                                 Technická pomoc - zásah.................13
                                                 Dopravní nehoda............................0
                                                 Planý poplach.................................0
                                                 Prov. a taktické cvičení....................0
                                                 Záchrana osob/zvířat.......................3
                                                 Pohotovost na pož. zbrojnici.............0
                                                Výjezdů celkem.............................20

 

 P.Č Datum          Místo          Druh zásahu                   Vyhlášení poplachu Návrat na základnu Délka zásahu Technika        Hasičů
1. 4.2. Derflice Odstranění stromu přes komunikaci 9:25 9:56 0:31 A31 3
2. 4.2. Slup Spadený strom 12:32 13:34 1:02 A31 4
3. 10.2. Valtrovice Spadený strom  15:58 16:37 0:39 A31 3
4.  11.2. Valtrovice Spadené stromy přes komunikaci 13:00 14:58 1:58 A31, T148 6
5. 12.2. Derflice Nakloněný strom nad zahradu 09:01 10:46 1:45 A31 3
6. 11.3. Hevlín Požár nízké budovy 18:11 18:24 0:13 T815, T148 8
7. 14.4. Hrádek Transport pacienta 20:15 21:11 0:56 A31, T148 7
8. 7.5 Krhovice Hledání osoby 14:08 15:00 0:52 OA 4
9. 20.5 Hodonice Hledání osoby 17:18 18:08 0:50 T815 4
10. 15.6 Dyjákovice Spadený strom přes komunikaci 11:02 11:53 0:51 T148 4
11. 20.6 Křídlůvky Spadený strom přes komunikaci 22:51 23:46 0:55 A31 3
12. 21.6 Dyjákovice Spadené stromy přes komunikaci 21:05 21:51 0:46 A31 3
13. 28.6 Dyjákovice Spadený strom přes komunikaci 19:21 19:40 0:19 A31, T148 6
14. 29.6 Strachotice Spadený strom přes komunikaci 7:14 7:39 0:25 A31 3
15. 10.7 Dyjákovice Spadené stromy přes komunikaci 23:28 0:23 0:55 A31 3
16. 21.9 Slup Požár OA 11:45 12:39 0:54 T815 4
17. 13.10. Strachotice Spadený strom přes komunikaci 18:59 19:29 0:30 A31, DA 8
18. 23.11 Božice Požár přístavku RD 10:06 11:45 1:39 T815 4
19. 17.12 Jaroslavice     Otevření bytu pro ZZS 11:14 11:40 0:26 A31 3
20. 23.12 Tasovice Požár odsávání v hale 8:11 9:25 1:14 T815,T148 8
 
 
 
 

Podrobnější informace o zásazích

 

Nakloněný strom nad zahradou - Derflice 12.2.

    

Spadený strom - Slup 4.2.

  

Strom přes komunikaci - Derflice 4.2.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Aktuality   Historie   Akce SDH Slup   JSDHO   Výjezdová jednotka   Výjezdy   Technika   Muzejní kousky   Požární sport

Mladí hasiči   Prevence  Humor   Download   Odkazy  Kontakty   Fotogalerie   Vzkazy